PRECIOS MANTENIMIENTO

Servicio preventivo

Tarifa de mantenimiento por kilometraje

Incluye:  filtros, bujias, correas y aceite motor, alineación y balanceo, 27 puntos de control.      
MODELO10000 KM20000 KM30000 KM40000 KM50000 KM60000 KM70000 KM80000 KM90000 KM100000 KM
KWID 640.000 ₲ 855.000  ₲ 640.000  ₲ 1.200.000  ₲ 640.000  ₲ 1.290.000  ₲ 640.000  ₲ 1.195.000  ₲ 640.000  ₲ 855.000  ₲
NUEVA KANGOO 725.000  ₲ 1.800.000   ₲ 725.000  ₲ 1.800.000  ₲ 725.000  ₲ 2.755.000  ₲ 725.000  ₲ 1.800.000  ₲ 725.000  ₲ 1.800.000  ₲
CAPTUR 1.3T925.000  ₲ 1.260.000  ₲ 925.000  ₲ 1.260.000  ₲ 925.000  ₲ 1.580.000  ₲ 925.000  ₲ 3.265.000  ₲ 925.000  ₲ 980.000  ₲
CAPTUR 1.6795.000  ₲ 900.000  ₲ 795.000  ₲ 1.230.000  ₲ 795.000  ₲ 1.155.000  ₲ 795.000  ₲ 1.295.000  ₲ 795.000  ₲ 900.000  ₲
NEW DUSTER MT 1.6725.000  ₲ 1.110.000  ₲ 725.000  ₲ 1.440.000  ₲ 725.000  ₲ 1.430.000  ₲ 725.000  ₲ 1.440.000  ₲ 725.000  ₲ 1.110.000  ₲
NEW DUSTER CVT 1.6795.000  ₲ 1.175.000  ₲ 795.000  ₲ 1.510.000  ₲ 795.000  ₲ 1.495.000  ₲ 795.000  ₲ 1.510.000  ₲ 795.000  ₲ 1.185.000  ₲
DUSTER DIESEL
880.000 ₲1.950.000 ₲880.000 ₲1.950.000 ₲880.000 ₲2.505.000 ₲880.000 ₲1.950.000 ₲880.000 ₲1.950.000 ₲
NEW KOLEOS LIMITED 2.0 DIESEL 4WD1.095.000  ₲ 3.190.000  ₲ 1.095.000  ₲ 4.350.000  ₲ 1.095.000  ₲ 6.580.000  ₲ 1.095.000  ₲ 4.410.000  ₲ 1.095.000  ₲ 3.190.000  ₲
OROCH H4M 1.6820.000  ₲ 890.000  ₲ 820.000  ₲ 1.235.000  ₲ 820.000  ₲ 1.570.000  ₲ 820.000  ₲ 1.235.000  ₲ 820.000  ₲ 890.000  ₲
STEPWAY, LOGAN, SANDERO H4M 1.6795.000      ₲ 900.000  ₲ 795.000  ₲ 1.230.000  ₲ 795.000  ₲ 1.215.000  ₲ 795.000  ₲ 1.230.000  ₲ 795.000  ₲ 900.000  ₲
MASTER III (Euro III)1.555.000  ₲ 1.835.000  ₲ 1.555.000  ₲ 1.835.000  ₲ 1.555.000  ₲ 2.915.000  ₲ 1.555.000  ₲ 1.835.000  ₲ 1.555.000  ₲ 1.835.000  ₲
FLIA M4R 2.0 DUSTER / OROCH / GRAND CAPTUR730.000  ₲ 825.000  ₲ 730.000  ₲ 1.080.000  ₲ 730.000  ₲ 4.975.000  ₲ 730.000  ₲ 1.080.000  ₲ 730.000  ₲ 825.000  ₲
OROCH 1.3T880.000  ₲ 1.370.000  ₲ 880.000  ₲ 2.770.000  ₲ 880.000  ₲ 1.710.000  ₲ 880.000  ₲ 2.770.000  ₲ 880.000  ₲ 1.370.000  ₲
ARKANA 1.3T MILD HYBRID1.090.000 ₲1.440.000 ₲1.090.000 ₲1.440.000 ₲1.090.000 ₲3.240.000 ₲1.090.000 ₲1.440.000 ₲1.090.000 ₲1.440.000 ₲
CLIO V1.215.000 ₲1.675.000 ₲1.215.000 ₲1.675.000 ₲1.215.000 ₲2.685.000 ₲1.215.000 ₲2.470.000 ₲1.215.000 ₲1.675.000 ₲